UF0-Eを使った、大型地震で倒壊しない家づくりが広がっています。
エリア | UFO-E出荷数 | 棟数 |
---|---|---|
東北北海道 | 67,875 | 700棟 |
関東 | 415,788 | 4,286棟 |
甲信越 | 51,955 | 536棟 |
中部 | 294,962 | 3,041棟 |
関西 | 291,357 | 3,004棟 |
中国 | 335,615 | 3,460棟 |
四国 | 167,486 | 1,727棟 |
九州 | 735,522 | 7,583棟 |
合計 | 2,360,560 | 24,336棟 |
※2022年1月末現在 |
摩擦ゲンシンパッキン
東北・北海道
700棟関東
4,286棟甲信越
536棟中部
3,041棟中国
3,460棟関西
3,004棟四国
1,727棟九州
7,583棟