UF0-Eを使った、大型地震で倒壊しない家づくりが広がっています。
エリア | UFO-E出荷数 | 棟数 |
---|---|---|
東北北海道 | 72,675 | 749棟 |
関東 | 492,128 | 5,073棟 |
甲信越 | 64,435 | 664棟 |
中部 | 321,717 | 3,317棟 |
関西 | 335,497 | 3,459棟 |
中国 | 382,995 | 3,948棟 |
四国 | 201,806 | 2,080棟 |
九州 | 787,522 | 8,119棟 |
合計 | 2,658,775 | 27,410棟 |
※2023年1月末現在 ※※亜鉛合金UFO-EとエンプラUFO-Eの累計になります。 |
高強度免震パッキン
東北・北海道
749棟関東
5,073棟甲信越
664棟中部
3,317棟関西
3,459棟中国
3,948棟四国
2,080棟九州
8,119棟