UF0-Eを使った、大型地震で倒壊しない家づくりが広がっています。
エリア | UFO-E出荷数 | 棟数 |
---|---|---|
東北北海道 | 70,575 | 728棟 |
関東 | 448,668 | 4,625棟 |
甲信越 | 56,795 | 586棟 |
中部 | 311,617 | 3,213棟 |
関西 | 311,317 | 3,209棟 |
中国 | 357,195 | 3,682棟 |
四国 | 186,686 | 1,925棟 |
九州 | 766,642 | 7,904棟 |
合計 | 2,509,495 | 25,871棟 |
※2022年7月末現在 ※※亜鉛合金UFO-EとエンプラUFO-Eの累計になります。 |
高強度免震パッキン
東北・北海道
728棟関東
4,625棟甲信越
586棟中部
3,213棟中国
3,682棟関西
3,209棟四国
1,925棟九州
7,904棟